회차 회원 아이디 성명 기종 일시 장소 풍향 풍속(Km/h) 비행시간 비행거리(km) 획득고도(해발/이륙장) 가용 비행시간 가용 비행거리(Km) 가용 비행횟수
수정
7 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-07-11 평창 ? 0    00 : 05 : 00   0    0  /  0    00 : 00 : 00 0    X
6 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-07-05 영월 ? 0    00 : 14 : 00   0    0  /  0    00 : 14 : 00 0    X
5 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-07-04 평창 ? 0    00 : 06 : 00   0    0  /  0    00 : 00 : 00 0    X
4 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-06-28 영월 ? 0    00 : 10 : 00   0    0  /  0    00 : 10 : 00 0    X
3 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-06-27 두산 양방산 ? 0    02 : 00 : 00   0    0  /  0    02 : 00 : 00 0    X
2 xsksmsy xsksmsy Laminar R 2009-06-13 영월 남서품 0    03 : 30 : 00   0    0  /  0    03 : 30 : 00 0    X
1 xsksmsy 이영돈 Laminar R 0000-00-00 하동 형제봉 ? 0    00 : 46 : 00   0    0  /  0    00 : 46 : 00 0    X
                  06 : 51 : 00 0   06 : 40 : 00 0 0
  

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]